Postal Codes of Nepal
Find the current official postal code
Nepal’s current directory identifies local levels with five-digit codes and lists seven-digit ward extensions. Use the General Post Office’s official postal code directory to find the code for your municipality and ward.
For example, the GPO directory lists Kathmandu Metropolitan City as 30608, with ward codes 3060801–3060832. This differs from the legacy Kathmandu code 44600.
+977 is Nepal’s international telephone calling code, not a postal code. For mail or a form, use the address-specific postal code requested by the postal service or receiving organization.
Current local-level postal codes
753 records imported from the GPO directory on . Names are shown in the source’s original Nepali spelling.
753 matching current records
| District / जिल्ला | Local level / स्थानीय तह | Code | Ward codes |
|---|---|---|---|
| ताप्लेजुङ | फक्ताङ्लुङ्ग गाउँपालिका | 10101 | 1010101 देखि 07 |
| ताप्लेजुङ | मिक्वाखोला गाउँपालिका | 10102 | 1010201 देखि 05 |
| ताप्लेजुङ | मेरिङ्गदेन गाउँपालिका | 10103 | 1010301 देखि 06 |
| ताप्लेजुङ | मैवाखोला गाउँपालिका | 10104 | 1010401 देखि 06 |
| ताप्लेजुङ | आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका | 10105 | 1010501 देखि 05 |
| ताप्लेजुङ | फुङलिङ्ग नगरपालिका | 10106 | 1010601 देखि 11 |
| ताप्लेजुङ | पाथिभरा याङ्वराक गाउँपालिका | 10107 | 1010701 देखि 06 |
| ताप्लेजुङ | सिरीजङ्गा गाउँपालिका | 10108 | 1010801 देखि 08 |
| ताप्लेजुङ | सिदिङ्गवा गाउँपालिका | 10109 | 1010901 देखि 07 |
| संखुवासभा | भोटखोला गाउँपालिका | 10201 | 1020101 देखि 05 |
| संखुवासभा | मकालु गाउँपालिका | 10202 | 1020201 देखि 06 |
| संखुवासभा | सिलीचोङ गाउँपालिका | 10203 | 1020301 देखि 05 |
| संखुवासभा | चिचिला गाउँपालिका | 10204 | 1020401 देखि 05 |
| संखुवासभा | सभापोखरी गाउँपालिका | 10205 | 1020501 देखि 06 |
| संखुवासभा | खाँदबारी नगरपालिका | 10206 | 1020601 देखि 11 |
| संखुवासभा | पाँचखपन नगरपालिका | 10207 | 1020701 देखि 09 |
| संखुवासभा | चैनपुर नगरपालिका | 10208 | 1020801 देखि 11 |
| संखुवासभा | मादी नगरपालिका | 10209 | 1020901 देखि 09 |
| संखुवासभा | धर्मदेवी नगरपालिका | 10210 | 1021001 देखि 09 |
| सोलुखुम्बु | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका | 10301 | 1030101 देखि 05 |
| सोलुखुम्बु | माहाकुलुङ गाउँपालिका | 10302 | 1030201 देखि 05 |
| सोलुखुम्बु | सोताङ गाउँपालिका | 10303 | 1030301 देखि 05 |
| सोलुखुम्बु | माप्य दुधकोशी गाउँपालिका | 10304 | 1030401 देखि 07 |
| सोलुखुम्बु | थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका | 10305 | 1030501 देखि 09 |
| सोलुखुम्बु | नेचासल्यान गाउँपालिका | 10306 | 1030601 देखि 05 |
| सोलुखुम्बु | सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका | 10307 | 1030701 देखि 11 |
| सोलुखुम्बु | लिखु पिके गाउँपालिका | 10308 | 1030801 देखि 05 |
| ओखलढुङ्गा | चिशंखुगढी गाउँपालिका | 10401 | 1040101 देखि 08 |
| ओखलढुङ्गा | सिद्धिचरण नगरपालिका | 10402 | 1040201 देखि 12 |
| ओखलढुङ्गा | मोलुङ्ग गाउँपालिका | 10403 | 1040301 देखि 08 |
| ओखलढुङ्गा | खिजीदेम्बा गाउँपालिका | 10404 | 1040401 देखि 09 |
| ओखलढुङ्गा | लिखु गाउँपालिका | 10405 | 1040501 देखि 09 |
| ओखलढुङ्गा | चम्पादेवी गाउँपालिका | 10406 | 1040601 देखि 10 |
| ओखलढुङ्गा | सुनकोशी गाउँपालिका | 10407 | 1040701 देखि 10 |
| ओखलढुङ्गा | मानेभन्ज्याङ्ग गाउँपालिका | 10408 | 1040801 देखि 09 |
| खोटाङ | केपिलासगढी गाउँपालिका | 10501 | 1050101 देखि 07 |
| खोटाङ | ऐसेलुखर्क गाउँपालिका | 10502 | 1050201 देखि 07 |
| खोटाङ | रावा बेसी गाउँपालिका | 10503 | 1050301 देखि 06 |
| खोटाङ | हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका | 10504 | 1050401 देखि 11 |
| खोटाङ | दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका | 10505 | 1050501 देखि 15 |
| खोटाङ | साकेला गाउँपालिका | 10506 | 1050601 देखि 05 |
| खोटाङ | दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका | 10507 | 1050701 देखि 07 |
| खोटाङ | खोटेहाङ गाउँपालिका | 10508 | 1050801 देखि 09 |
| खोटाङ | जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका | 10509 | 1050901 देखि 06 |
| खोटाङ | बराहपोखरी गाउँपालिका | 10510 | 1051001 देखि 06 |
| भोजपुर | षडानन्द नगरपालिका | 10601 | 1060101 देखि 14 |
| भोजपुर | साल्पासिलिछो गाउँपालिका | 10602 | 1060201 देखि 06 |
| भोजपुर | टेम्केमैयुङ गाउँपालिका | 10603 | 1060301 देखि 09 |
| भोजपुर | भोजपुर नगरपालिका | 10604 | 1060401 देखि 12 |
| भोजपुर | अरुण गाउँपालिका | 10605 | 1060501 देखि 07 |
| भोजपुर | पौवा दुङ्मा गाउँपालिका | 10606 | 1060601 देखि 06 |
| भोजपुर | रामप्रसाद राई गाउँपालिका | 10607 | 1060701 देखि 08 |
| भोजपुर | हतुवागढी गाउँपालिका | 10608 | 1060801 देखि 09 |
| भोजपुर | आमचोक गाउँपालिका | 10609 | 1060901 देखि 10 |
| धनकुटा | महालक्ष्मी नगरपालिका | 10701 | 1070101 देखि 09 |
| धनकुटा | पाख्रिबास नगरपालिका | 10702 | 1070201 देखि 10 |
| धनकुटा | छथर जोरपाटी गाउँपालिका | 10703 | 1070301 देखि 06 |
| धनकुटा | धनकुटा नगरपालिका | 10704 | 1070401 देखि 10 |
| धनकुटा | सहिदभुमी गाउँपालिका | 10705 | 1070501 देखि 07 |
| धनकुटा | साँगुरीगढी गाउँपालिका | 10706 | 1070601 देखि 10 |
| धनकुटा | चौविसे गाउँपालिका | 10707 | 1070701 देखि 08 |
| तेह्रथुम | आठराई गाउँपालिका | 10801 | 1080101 देखि 07 |
| तेह्रथुम | फेदाप गाउँपालिका | 10802 | 1080201 देखि 05 |
| तेह्रथुम | मेन्छयायेम गाउँपालिका | 10803 | 1080301 देखि 06 |
| तेह्रथुम | म्याङ्गलुङ्ग नगरपालिका | 10804 | 1080401 देखि 10 |
| तेह्रथुम | लालीगुराँस नगरपालिका | 10805 | 1080501 देखि 09 |
| तेह्रथुम | छथर गाउँपालिका | 10806 | 1080601 देखि 06 |
| पाँचथर | याङवरक गाउँपालिका | 10901 | 1090101 देखि 06 |
| पाँचथर | हिलिहाङ्ग गाउँपालिका | 10902 | 1090201 देखि 07 |
| पाँचथर | फालेलुङ्ग गाउँपालिका | 10903 | 1090301 देखि 08 |
| पाँचथर | फिदिम नगरपालिका | 10904 | 1090401 देखि 14 |
| पाँचथर | फाल्गुनन्द गाउँपालिका | 10905 | 1090501 देखि 07 |
| पाँचथर | कुम्मायक गाउँपालिका | 10906 | 1090601 देखि 05 |
| पाँचथर | तुम्बेवा गाउँपालिका | 10907 | 1090701 देखि 05 |
| पाँचथर | मिक्लाजुङ गाउँपालिका | 10908 | 1090801 देखि 08 |
| इलाम | माई जोगमाई गाउँपालिका | 11001 | 1100101 देखि 06 |
| इलाम | सन्दकपुर गाउँपालिका | 11002 | 1100201 देखि 05 |
| इलाम | ईलाम नगरपालिका | 11003 | 1100301 देखि 12 |
| इलाम | देउमाई नगरपालिका | 11004 | 1100401 देखि 09 |
| इलाम | फाकफोकथुम गाउँपालिका | 11005 | 1100501 देखि 07 |
| इलाम | माङसेबुङ गाउापालिका | 11006 | 1100601 देखि 06 |
| इलाम | चुलाचुली गाउँपालिका | 11007 | 1100701 देखि 06 |
| इलाम | माई नगरपालिका | 11008 | 1100801 देखि 10 |
| इलाम | सूर्योदय नगरपालिका | 11009 | 1100901 देखि 14 |
| इलाम | रोङ गाउँपालिका | 11010 | 1101001 देखि 06 |
| झापा | मेचीनगर नगरपालिका | 11101 | 1110101 देखि 15 |
| झापा | बुद्धशान्ति गाउँपालिका | 11102 | 1110201 देखि 07 |
| झापा | अर्जुनधारा नगरपालिका | 11103 | 1110301 देखि 11 |
| झापा | कन्काई नगरपालिका | 11104 | 1110401 देखि 09 |
| झापा | शिवसताक्षी नगरपालिका | 11105 | 1110501 देखि 11 |
| झापा | कमल गाउँपालिका | 11106 | 1110601 देखि 07 |
| झापा | दमक नगरपालिका | 11107 | 1110701 देखि 10 |
| झापा | गौरादह नगरपालिका | 11108 | 1110801 देखि 09 |
| झापा | गौरिगञ्ज गाउँपालिका | 11109 | 1110901 देखि 06 |
| झापा | झापा गाउँपालिका | 11110 | 1111001 देखि 07 |
| झापा | बाह्रदशी गाउँपालिका | 11111 | 1111101 देखि 07 |
| झापा | बिर्तामोड नगरपालिका | 11112 | 1111201 देखि 10 |
| झापा | हल्दीबारी गाउँपालिका | 11113 | 1111301 देखि 05 |
| झापा | भद्रपुर नगरपालिका | 11114 | 1111401 देखि 10 |
| झापा | कचनकवल गाउँपालिका | 11115 | 1111501 देखि 07 |
| मोरङ | मिक्लाजुङ्ग गाउँपालिका | 11201 | 1120101 देखि 09 |
| मोरङ | लेटाङ नगरपालिका | 11202 | 1120201 देखि 09 |
| मोरङ | केराबारी गाउँपालिका | 11203 | 1120301 देखि 10 |
| मोरङ | सुन्दरहरैंचा नगरपालिका | 11204 | 1120401 देखि 12 |
| मोरङ | बेलबारी नगरपालिका | 11205 | 1120501 देखि 11 |
| मोरङ | कानेपोखरी गाउँपालिका | 11206 | 1120601 देखि 07 |
| मोरङ | पथरी शनिश्चरे नगरपालिका | 11207 | 1120701 देखि 10 |
| मोरङ | उर्लाबारी नगरपालिका | 11208 | 1120801 देखि 09 |
| मोरङ | रतुवामाई नगरपालिका | 11209 | 1120901 देखि 10 |
| मोरङ | सुनवर्षी नगरपालिका | 11210 | 1121001 देखि 09 |
| मोरङ | रंगेली नगरपालिका | 11211 | 1121101 देखि 09 |
| मोरङ | ग्रामथान गाउँपालिका | 11212 | 1121201 देखि 07 |
| मोरङ | बुढीगंगा गाउँपालिका | 11213 | 1121301 देखि 07 |
| मोरङ | विराटनगर महानगरपालिका | 11214 | 1121401 देखि 19 |
| मोरङ | कटहरी गाउँपालिका | 11215 | 1121501 देखि 07 |
| मोरङ | धनपालथान गाउँपालिका | 11216 | 1121601 देखि 07 |
| मोरङ | जहदा गाउँपालिका | 11217 | 1121701 देखि 07 |
| सुनसरी | धरान उपमहानगरपालिका | 11301 | 1130101 देखि 20 |
| सुनसरी | बराहक्षेत्र नगरपालिका | 11302 | 1130201 देखि 11 |
| सुनसरी | कोशी गाउँपालिका | 11303 | 1130301 देखि 08 |
| सुनसरी | भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका | 11304 | 1130401 देखि 08 |
| सुनसरी | रामधुनी नगरपालिका | 11305 | 1130501 देखि 09 |
| सुनसरी | ईटहरी उपमहानगरपालिका | 11306 | 1130601 देखि 20 |
| सुनसरी | दुहबी नगरपालिका | 11307 | 1130701 देखि 12 |
| सुनसरी | गढी गाउँपालिका | 11308 | 1130801 देखि 06 |
| सुनसरी | इनरुवा नगरपालिका | 11309 | 1130901 देखि 10 |
| सुनसरी | हरिनगर गाउँपालिका | 11310 | 1131001 देखि 07 |
| सुनसरी | देवानगन्ज गाउँपालिका | 11311 | 1131101 देखि 07 |
| सुनसरी | बर्जु गाउँपालिका | 11312 | 1131201 देखि 06 |
| उदयपुर | बेलका नगरपालिका | 11401 | 1140101 देखि 09 |
| उदयपुर | चौदण्डीगढी नगरपालिका | 11402 | 1140201 देखि 10 |
| उदयपुर | त्रियुगा नगरपालिका | 11403 | 1140301 देखि 16 |
| उदयपुर | रौतामाई गाउँपालिका | 11404 | 1140401 देखि 08 |
| उदयपुर | लिम्चुङ्बुङ गाउँपालिका | 11405 | 1140501 देखि 05 |
| उदयपुर | ताप्ली गाउँपालिका | 11406 | 1140601 देखि 05 |
| उदयपुर | कटारी नगरपालिका | 11407 | 1140701 देखि 14 |
| उदयपुर | उदयपुरगढी गाउँपालिका | 11408 | 1140801 देखि 08 |
| सप्तरी | सप्तकोशी नगरपालिका | 20101 | 2010101 देखि 11 |
| सप्तरी | कन्चनरुप नगरपालिका | 20102 | 2010201 देखि 12 |
| सप्तरी | अग्मीसयर कृष्ण सवरन गाउँपालिका | 20103 | 2010301 देखि 06 |
| सप्तरी | रुपनी गाउँपालिका | 20104 | 2010401 देखि 06 |
| सप्तरी | शम्भुनाथ नगरपालिका | 20105 | 2010501 देखि 12 |
| सप्तरी | खडक नगरपालिका | 20106 | 2010601 देखि 11 |
| सप्तरी | सुरुङ्गा नगरपालिका | 20107 | 2010701 देखि 11 |
| सप्तरी | बलान बिहुल गाउँपालिका | 20108 | 2010801 देखि 06 |
| सप्तरी | बोदेबरसाईन नगरपालिका | 20109 | 2010901 देखि 10 |
| सप्तरी | डाक्नेश्वरी नगरपालिका | 20110 | 2011001 देखि 10 |
| सप्तरी | राजगढ गाउँपालिका | 20111 | 2011101 देखि 06 |
| सप्तरी | बिष्णुपुर गाउँपालिका | 20112 | 2011201 देखि 07 |
| सप्तरी | राजविराज नगरपालिका | 20113 | 2011301 देखि 16 |
| सप्तरी | महादेवा गाउँपालिका | 20114 | 2011401 देखि 06 |
| सप्तरी | तिरहुत गाउँपालिका | 20115 | 2011501 देखि 05 |
| सप्तरी | हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका | 20116 | 2011601 देखि 14 |
| सप्तरी | तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिका | 20117 | 2011701 देखि 08 |
| सप्तरी | छिन्नमस्ता गाउँपालिका | 20118 | 2011801 देखि 07 |
| सिरहा | लहान नगरपालिका | 20201 | 2020101 देखि 24 |
| सिरहा | धनगढीमाई नगरपालिका | 20202 | 2020201 देखि 14 |
| सिरहा | गोलबजार नगरपालिका | 20203 | 2020301 देखि 13 |
| सिरहा | मिर्चेया नगरपालिका | 20204 | 2020401 देखि 12 |
| सिरहा | कर्जन्हा नगरपालिका | 20205 | 2020501 देखि 11 |
| सिरहा | कल्याणपुर नगरपालिका | 20206 | 2020601 देखि 12 |
| सिरहा | नरहा गाउँपालिका | 20207 | 2020701 देखि 05 |
| सिरहा | विष्णुपुर गाउँपालिका | 20208 | 2020801 देखि 05 |
| सिरहा | अर्नमा गाउँपालिका | 20209 | 2020901 देखि 05 |
| सिरहा | सुखीपुर नगरपालिका | 20210 | 2021001 देखि 10 |
| सिरहा | लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका | 20211 | 2021101 देखि 06 |
| सिरहा | सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिका | 20212 | 2021201 देखि 05 |
| सिरहा | भगवानपुर गाउँपालिका | 20213 | 2021301 देखि 05 |
| सिरहा | नवराजपुर गाउँपालिका | 20214 | 2021401 देखि 05 |
| सिरहा | बरियारपट्टी गाउँपालिका | 20215 | 2021501 देखि 05 |
| सिरहा | औरही गाउँपालिका | 20216 | 2021601 देखि 05 |
| सिरहा | सिराहा नगरपालिका | 20217 | 2021701 देखि 22 |
| धनुषा | गणेशमान चारनाथ नगरपालिका | 20301 | 2030101 देखि 11 |
| धनुषा | धनुषाधाम नगरपालिका | 20302 | 2030201 देखि 09 |
| धनुषा | मिथिला नगरपालिका | 20303 | 2030301 देखि 11 |
| धनुषा | बटेश्वर गाउँपालिका | 20304 | 2030401 देखि 05 |
| धनुषा | क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका | 20305 | 2030501 देखि 10 |
| धनुषा | लक्ष्मीनिया गाउँपालिका | 20306 | 2030601 देखि 07 |
| धनुषा | मिथिला बिहारी नगरपालिका | 20307 | 2030701 देखि 10 |
| धनुषा | हंसपुर नगरपालिका | 20308 | 2030801 देखि 09 |
| धनुषा | सबैला नगरपालिका | 20309 | 2030901 देखि 13 |
| धनुषा | शहीदनगर नगरपालिका | 20310 | 2031001 देखि 09 |
| धनुषा | कमला नगरपालिका | 20311 | 2031101 देखि 09 |
| धनुषा | जनक नन्दिनी गाउँपालिका | 20312 | 2031201 देखि 06 |
| धनुषा | बिदेह नगरपालिका | 20313 | 2031301 देखि 09 |
| धनुषा | औरही गाउँपालिका | 20314 | 2031401 देखि 06 |
| धनुषा | जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका | 20315 | 2031501 देखि 25 |
| धनुषा | धनौजी गाउँपालिका | 20316 | 2031601 देखि 05 |
| धनुषा | नगराइन नगरपालिका | 20317 | 2031701 देखि 09 |
| धनुषा | मुखियापट्टी मुसहरमिया गाउँपालिका | 20318 | 2031801 देखि 06 |
| महोत्तरी | बर्दिबास नगरपालिका | 20401 | 2040101 देखि 14 |
| महोत्तरी | गौशाला नगरपालिका | 20402 | 2040201 देखि 12 |
| महोत्तरी | सोनमा गाउँपालिका | 20403 | 2040301 देखि 08 |
| महोत्तरी | औरही नगरपालिका | 20404 | 2040401 देखि 09 |
| महोत्तरी | भँगाहा नगरपालिका | 20405 | 2040501 देखि 09 |
| महोत्तरी | लोहरपट्टी नगरपालिका | 20406 | 2040601 देखि 09 |
| महोत्तरी | बलवा नगरपालिका | 20407 | 2040701 देखि 11 |
| महोत्तरी | राम गोपालपुर नगरपालिका | 20408 | 2040801 देखि 09 |
| महोत्तरी | साम्सी गाउँपालिका | 20409 | 2040901 देखि 07 |
| महोत्तरी | मनरा शिसवा नगरपालिका | 20410 | 2041001 देखि 10 |
| महोत्तरी | एकडारा गाउँपालिका | 20411 | 2041101 देखि 06 |
| महोत्तरी | महोत्तरी गाउँपालिका | 20412 | 2041201 देखि 06 |
| महोत्तरी | पिपरा गाउँपालिका | 20413 | 2041301 देखि 07 |
| महोत्तरी | मटिहानी नगरपालिका | 20414 | 2041401 देखि 09 |
| महोत्तरी | जलेश्वर नगरपालिका | 20415 | 2041501 देखि 12 |
| सर्लाही | लालबन्दी नगरपालिका | 20501 | 2050101 देखि 17 |
| सर्लाही | हरिवन नगरपालिका | 20502 | 2050201 देखि 11 |
| सर्लाही | बागमती नगरपालिका | 20503 | 2050301 देखि 12 |
| सर्लाही | बरहथवा नगरपालिका | 20504 | 2050401 देखि 18 |
| सर्लाही | हरिपुर नगरपालिका | 20505 | 2050501 देखि 09 |
| सर्लाही | ईश्वरपुर नगरपालिका | 20506 | 2050601 देखि 15 |
| सर्लाही | हरिपुर्वा नगरपालिका | 20507 | 2050701 देखि 09 |
| सर्लाही | पर्सा गाउँपालिका | 20508 | 2050801 देखि 06 |
| सर्लाही | ब्रह्मपुरी गाउँपालिका | 20509 | 2050901 देखि 07 |
| सर्लाही | चन्द्रनगर गाउँपालिका | 20510 | 2051001 देखि 07 |
| सर्लाही | कविलासी नगरपालिका | 20511 | 2051101 देखि 10 |
| सर्लाही | चक्रघट्टा गाउँपालिका | 20512 | 2051201 देखि 09 |
| सर्लाही | बसबरिया गाउँपालिका | 20513 | 2051301 देखि 06 |
| सर्लाही | धनकौल गाउँपालिका | 20514 | 2051401 देखि 07 |
| सर्लाही | रामनगर गाउँपालिका | 20515 | 2051501 देखि 07 |
| सर्लाही | बलरा नगरपालिका | 20516 | 2051601 देखि 11 |
| सर्लाही | गोडैटा नगरपालिका | 20517 | 2051701 देखि 12 |
| सर्लाही | विष्णु गाउँपालिका | 20518 | 2051801 देखि 08 |
| सर्लाही | कौडेना गाउँपालिका | 20519 | 2051901 देखि 07 |
| सर्लाही | मलंगवा नगरपालिका | 20520 | 2052001 देखि 12 |
| रौतहट | चन्द्रपुर नगरपालिका | 20601 | 2060101 देखि 10 |
| रौतहट | गुजरा नगरपालिका | 20602 | 2060201 देखि 09 |
| रौतहट | फतुवा बिजयपुर नगरपालिका | 20603 | 2060301 देखि 11 |
| रौतहट | कटहरिया नगरपालिका | 20604 | 2060401 देखि 09 |
| रौतहट | बृन्दावन नगरपालिका | 20605 | 2060501 देखि 09 |
| रौतहट | गढीमाई नगरपालिका | 20606 | 2060601 देखि 09 |
| रौतहट | माधव नारायण नगरपालिका | 20607 | 2060701 देखि 09 |
| रौतहट | गरुडा नगरपालिका | 20608 | 2060801 देखि 09 |
| रौतहट | देवाही गोनाही नगरपालिका | 20609 | 2060901 देखि 09 |
| रौतहट | मौलापुर नगरपालिका | 20610 | 2061001 देखि 09 |
| रौतहट | बौधीमाई नगरपालिका | 20611 | 2061101 देखि 09 |
| रौतहट | परोहा नगरपालिका | 20612 | 2061201 देखि 09 |
| रौतहट | राजपुर नगरपालिका | 20613 | 2061301 देखि 09 |
| रौतहट | यमुनामाई गाउँपालिका | 20614 | 2061401 देखि 05 |
| रौतहट | दुर्गा भगवती गाउँपालिका | 20615 | 2061501 देखि 05 |
| रौतहट | राजदेवी नगरपालिका | 20616 | 2061601 देखि 09 |
| रौतहट | गौर नगरपालिका | 20617 | 2061701 देखि 09 |
| रौतहट | ईशनाथ नगरपालिका | 20618 | 2061801 देखि 09 |
| बारा | निजगढ नगरपालिका | 20701 | 2070101 देखि 13 |
| बारा | कोल्हवी नगरपालिका | 20702 | 2070201 देखि 11 |
| बारा | जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका | 20703 | 2070301 देखि 24 |
| बारा | परवानीपुर गाउँपालिका | 20704 | 2070401 देखि 05 |
| बारा | प्रसौनी गाउँपालिका | 20705 | 2070501 देखि 07 |
| बारा | विश्रामपुर गाउँपालिका | 20706 | 2070601 देखि 05 |
| बारा | फेटा गाउँपालिका | 20707 | 2070701 देखि 07 |
| बारा | कलैया उपमहानगरपालिका | 20708 | 2070801 देखि 27 |
| बारा | करैयामाई गाउँपालिका | 20709 | 2070901 देखि 08 |
| बारा | बारागढी गाउँपालिका | 20710 | 2071001 देखि 06 |
| बारा | आदर्श कोटवाल गाउँपालिका | 20711 | 2071101 देखि 08 |
| बारा | सिम्रौनगढ नगरपालिका | 20712 | 2071201 देखि 11 |
| बारा | पचरौता नगरपालिका | 20713 | 2071301 देखि 09 |
| बारा | महागढीमाई नगरपालिका | 20714 | 2071401 देखि 11 |
| बारा | देवताल गाउँपालिका | 20715 | 2071501 देखि 07 |
| बारा | सुवर्ण गाउँपालिका | 20716 | 2071601 देखि 08 |
| पर्सा | ठोरी (सुवर्णपुर) गाउँपालिका | 20801 | 2080101 देखि 05 |
| पर्सा | जिराभवानी गाउँपालिका | 20802 | 2080201 देखि 05 |
| पर्सा | जगरनाथपुर गाउँपालिका | 20803 | 2080301 देखि 06 |
| पर्सा | पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका | 20804 | 2080401 देखि 05 |
| पर्सा | सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका | 20805 | 2080501 देखि 06 |
| पर्सा | पर्सागढी नगरपालिका | 20806 | 2080601 देखि 09 |
| पर्सा | बिरगन्ज महानगरपालिका | 20807 | 2080701 देखि 32 |
| पर्सा | बहुदरमाई नगरपालिका | 20808 | 2080801 देखि 09 |
| पर्सा | पोखरिया नगरपालिका | 20809 | 2080901 देखि 10 |
| पर्सा | कालिकामाई गाउँपालिका | 20810 | 2081001 देखि 05 |
| पर्सा | धोबीनी गाउँपालिका | 20811 | 2081101 देखि 05 |
| पर्सा | छिपहरमाई गाउँपालिका | 20812 | 2081201 देखि 05 |
| पर्सा | पकाहा मैनपुर गाउँपालिका | 20813 | 2081301 देखि 05 |
| पर्सा | बिन्दबासिनी गाउँपालिका | 20814 | 2081401 देखि 05 |
| दोलखा | गौरिशंकर गाउँपालिका | 30101 | 3010101 देखि 09 |
| दोलखा | बिगु गाउँपालिका | 30102 | 3010201 देखि 08 |
| दोलखा | कालिन्चोक गाउँपालिका | 30103 | 3010301 देखि 09 |
| दोलखा | बैतेस्वर गाउँपालिका | 30104 | 3010401 देखि 08 |
| दोलखा | जिरी नगरपालिका | 30105 | 3010501 देखि 09 |
| दोलखा | तामाकोशी गाउँपालिका | 30106 | 3010601 देखि 07 |
| दोलखा | मेलुङ्ग गाउँपालिका | 30107 | 3010701 देखि 07 |
| दोलखा | शैलुङ गाउँपालिका | 30108 | 3010801 देखि 08 |
| दोलखा | भिमेश्वर नगरपालिका | 30109 | 3010901 देखि 09 |
| सिन्धुपाल्चोक | भोटेकोशी गाउँपालिका | 30201 | 3020101 देखि 05 |
| सिन्धुपाल्चोक | जुगल गाउँपालिका | 30202 | 3020201 देखि 07 |
| सिन्धुपाल्चोक | पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका | 30203 | 3020301 देखि 08 |
| सिन्धुपाल्चोक | हेलम्बु गाउँपालिका | 30204 | 3020401 देखि 07 |
| सिन्धुपाल्चोक | मेलम्ची नगरपालिका | 30205 | 3020501 देखि 13 |
| सिन्धुपाल्चोक | ईन्द्रावती गाउँपालिका | 30206 | 3020601 देखि 12 |
| सिन्धुपाल्चोक | चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका | 30207 | 3020701 देखि 14 |
| सिन्धुपाल्चोक | बलेफी गाउँपालिका | 30208 | 3020801 देखि 08 |
| सिन्धुपाल्चोक | बाह्रबिसे नगरपालिका | 30209 | 3020901 देखि 09 |
| सिन्धुपाल्चोक | त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका | 30210 | 3021001 देखि 06 |
| सिन्धुपाल्चोक | लिसंखु पाखर गाउँपालिका | 30211 | 3021101 देखि 07 |
| सिन्धुपाल्चोक | सुनकोशी गाउँपालिका | 30212 | 3021201 देखि 07 |
| रसुवा | गोसाईकुण्ड गाउँपालिका | 30301 | 3030101 देखि 06 |
| रसुवा | आमाछोदिङमो गाउँपालिका | 30302 | 3030201 देखि 05 |
| रसुवा | उत्तरगया गाउँपालिका | 30303 | 3030301 देखि 05 |
| रसुवा | कालिका गाउँपालिका | 30304 | 3030401 देखि 05 |
| रसुवा | नौकुण्ड गाउँपालिका | 30305 | 3030501 देखि 06 |
| धादिङ | रुबी भ्याली गाउँपालिका | 30401 | 3040101 देखि 06 |
| धादिङ | खनियाबास गाउँपालिका | 30402 | 3040201 देखि 05 |
| धादिङ | गंङ्गा जमुना गाउँपालिका | 30403 | 3040301 देखि 07 |
| धादिङ | त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका | 30404 | 3040401 देखि 07 |
| धादिङ | नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका | 30405 | 3040501 देखि 05 |
| धादिङ | नीलकण्ठ नगरपालिका | 30406 | 3040601 देखि 14 |
| धादिङ | ज्वालामुखी गाउँपालिका | 30407 | 3040701 देखि 07 |
| धादिङ | सिद्धलेक गाउँपालिका | 30408 | 3040801 देखि 07 |
| धादिङ | बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपालिका | 30409 | 3040901 देखि 10 |
| धादिङ | गजुरी गाउँपालिका | 30410 | 3041001 देखि 08 |
| धादिङ | गल्छी गाउँपालिका | 30411 | 3041101 देखि 08 |
| धादिङ | थाक्रे गाउँपालिका | 30412 | 3041201 देखि 11 |
| धादिङ | धुनीबेंशी नगरपालिका | 30413 | 3041301 देखि 09 |
| नुवाकोट | दुप्चेश्वर गाउँपालिका | 30501 | 3050101 देखि 07 |
| नुवाकोट | तादी गाउँपालिका | 30502 | 3050201 देखि 06 |
| नुवाकोट | सुर्यगढी गाउँपालिका | 30503 | 3050301 देखि 05 |
| नुवाकोट | बिदुर नगरपालिका | 30504 | 3050401 देखि 13 |
| नुवाकोट | किस्पाङ्ग गाउँपालिका | 30505 | 3050501 देखि 05 |
| नुवाकोट | म्यगङ गाउँपालिका | 30506 | 3050601 देखि 06 |
| नुवाकोट | तारकेश्वर गाउँपालिका | 30507 | 3050701 देखि 06 |
| नुवाकोट | बेलकोटगढी नगरपालिका | 30508 | 3050801 देखि 13 |
